Тепловизор Fluke Ti125 (4475160)
Код: 842747
Тепловизор Fluke Ti125 (4475160)
Все о товаре
Полное описание
Характеристики
Доставка
Оплата
Гарантия
Снят с производства
Все о товаре
4 кг 110, 220 V Гарантия: 12 месяцев
Промышленный коммерческий тепловизор для быстрого и эффективного осуществления проверок в ИК спектре, при этом тщательно документируя проблемные области. Частота кадров: 9 Гц. Читать далее
Снят с производства
Полное описание
Fluke Ti125 – промышленный коммерческий тепловизор для быстрого и эффективного осуществления проверок в ИК спектре, при этом тщательно документируя проблемные области для проведения в дальнейшем дополнительных мероприятий.
Особенности
- Эксклюзивная система фокусировки IR-OptiFlex™ обеспечивает хорошую резкость изображений при расстоянии до объекта 1,2 м и более, дающую возможность визуального исследования и сканирования.
- Система аннотаций IR-PhotoNotes™: до 3 цифровых изображений с фиксацией важной информации и окружающих областей на каждый файл.
- Видеозапись в нескольких режимах в видимом и ИК-диапазоне.
- Получение изображений в книжной и альбомной ориентации.
- Голосовые аннотации.
- Широкий круг обзора, без дополнительных линз.
- Вращение изображений в SmartView для анализа и отчета.
- Простая фиксация местоположения проблемных участков с использованием электронного компаса (8 основных направлений).
- Тип детектора – ванадий оксид (Vox).
- Прямая передача потока видео на ПК при помощи ПО SmartView (или на дисплей через ПК).
- Встроенная лазерная указка/фонарик.
- Система батарей: сменные, перезаряжаемые литий-ионные батареи.
- Легкий и хорошо сбалансированный прибор.
- Прочная конструкция: тест на падение с 2 м; устойчивость к вибрациям, электромагнитным и радиочастотным помехам, экстремальным температурам и высокой влажности; защитные линзы, встроенная крышка для линз, прочный дисплей, регулируемый ремешок на руку.
- ПО SmartView: простое в использовании; бесплатное обновление; бесплатная лицензия; усовершенствованные функции анализа.
Допольнительная информация
Загрузить Руководство пользователя для Fluke Ti125
Загрузить дополнительную информацию для Fluke Ti125
Технические характеристики
| ИК-разрешение (размер FPA) | 160 x 120 FPA, неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5 мкм – 14 мкм (длинноволновый) |
| Частота кадров | 9 Гц |
| NETD (тепловая чувствительность) | ≤ 0,10 °C при температуре объекта 30 °C (100 мK) |
| Поле зрения (FOV) | 22,5° (Г) x 31° (В) |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 3,39 мрад |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до 350 °C |
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
| Механизм фокусировки | Система фокусировки IR-OptiFlex™ |
| Технология IR-Fusion® | РЕЖИМ «КАДР В КАДРЕ», ПОЛНОСТЬЮ ИК, ПОЛНОСТЬЮ ВИДИМОЕ, AutoBlend™ |
| Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура, изотерма |
| Стандартные палитры | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная |
| Палитры Ultra Contrast™ | Сине-красная, серая, серая инвертированная, высококонтрастная, горячий металл, нагретое железо, желтая, желтая инвертированная |
| Маркеры горячих/холодных участков | Да |
| Пользовательские маркеры областей | Три, в камере и ПО SmartView® |
| Центральный прямоугольник (мин./средн./макс.) | Да |
| Регулировка уровня и интервала | Ручная или автоматическая |
| Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 5°C |
| Минимальный интервал (в ручном режиме) | 2.5°C |
| Минимальное расстояние ИК-фокусировки | 15,25 см |
| Вес | 0,726 кг |
| Габариты | 28,4 x 8,6 x 13,5 см |
| ЖК-дисплей | Диагональ 3,5" (книжная ориентация) |
| Камера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2 мегапикселя |
| Минимальная автоматическая коррекция параллакса | ~18–22 дюйма |
| Система аннотаций IR-PhotoNotes™ | Да (3 снимка) |
| Лазерный указатель | Да |
| Фонарик | Да |
| Электронный компас | Да |
| Коррекция излучающей способности | Да |
| Коррекция передачи | Да |
| Компенсация фона (отраженного) | Да |
| Звуковая аннотация (аудио) | Да (60 секунд), на каждое изображение |
| Несколько режимов вывода видео | Потоковый вывод видео USB (режимы: ИК, видимый и IR-Fusion) |
| Несколько режимов видеозаписи (формат AVI с кодированием MPEG) | Да (AVI с кодированием MPEG, до 5 мин.) |
| Просмотр содержимого памяти | просмотр эскизов |
| Батарея | 2 шт. (быстросменная, перезаряжаемая) |
| Время автономной работы | 4+ часа (от каждой батареи) |
| Внешнее зарядное устройство | В комплекте |
| Блок питания для зарядки батарей | В комплекте |
| Ударопрочность | падение с 2 м |
| Степень защиты IP (IEC 60529) | IP 54 |
| Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года |
| Многофункциональное устройство для чтения карт памяти | Включено |
| Объем памяти | Карта памяти SD, 2 ГБ |
| Возможность прямой загрузки | загрузка в ПК через порт мини-USB |
| Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C |
| Диапазон температур хранения | от –20 до +50 °C |
| Допустимая влажность при работе | Для работы и хранения: от 10 до 95 %, без конденсации |
| Вибро- и ударостойкость | 2G, IEC 68-2-26 и 25G, IEC 68-2-29 |
| Стандарты безопасности | CSA (для США и Канады): C22.2 № 61010-1-04, UL: UL STD 61010-1 (2-е издание), ISA: 82.02.01 |
| Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| Защищенность от электромагнитных помех (EMI), защищенность от радиопомех (RFI), электромагнитная совместимость (EMC) | EN61326-1; FCC, часть 5 |
Комплектация
- Тепловизор
- Адаптер переменного тока — 1 шт.
- Литиево-ионная батарея — 2 шт.
- Кабель USB — 1 шт.
- Карта памяти SD — 1 шт.
- Твердый переносной футляр — 1 шт.
- Мягкий футляр для транспортировки — 1 шт.
- Наручный регулируемый ремешок (для правой или левой руки) — 1 шт.
- Руководство пользователя на английском, испанском, французском, немецком и китайском (упрощенном) языках — в виде твердых копий, а все остальные руководства — на компакт дисках, всего 18 шт.
- Программа SmartView® и гарантийный талон — 1 шт.
- Двухсекционное зарядное устройство — 1 шт.
- Универсальное USB-устройство для чтения карт памяти — 1 шт.
Комплектация, внешний вид и характеристики продукта могут отличаться от представленных на сайте и изменяться производителем без уведомления. Перед покупкой уточняйте у менеджера.
Копирование материалов с сайта gsmserver.com разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.
Характеристики
| Максимальная температура |
|
| Минимальная температура |
|
| Частота обновления |
|
Отзывы клиентов
Сравнить
Не выбрано товаров для сравнения
Сравнить